Bodování
| Poř. |
Číslo
|
Jméno
|
Post
|
Počet zápasů
|
Góly
|
Asistence
|
Střely | Plus | Mínus | +/- | Tr. minuty |
Celkem bodů
|
| 9 | Havlát Robert | U |
23 |
42 | 21 | 176 | 82 | 18 | +64 | 6 | 63 | |
| 15 | Čejka Jakub | U | 23 | 22 | 25 | 103 | 76 | 13 | +63 | 26 | 47 | |
| 25 | Říčka Patrik | U | 23 | 21 | 12 | 74 | 55 | 15 | +40 | 0 | 33 | |
| 12 | Hasoň Jan | U | 22 | 24 | 30 | 124 | 81 | 14 | +67 | 4 | 54 | |
| 10 | Heinrich Aleš | U | 23 | 9 | 17 | 95 | 59 | 11 | +48 | 4 | 26 | |
| 18 | Knap Dominik | U | 23 | 11 | 13 | 95 | 59 | 18 | +41 | 14 | 24 | |
| 19 | Mynář Jan | U | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | |
| 16 | Brdičko Tomáš | U | 17 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | +5 | 0 | 2 | |
| 17 | Straka David | U | 23 | 0 | 8 | 46 | 20 | 11 | +9 | 0 | 8 | |
| 8 | Svoboda David | U | 15 | 5 | 0 | 43 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | |
| 22 | Bernát Jan | U | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24 | Tauwinkl Jakub | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20 | Furch Michal | O | 23 | 1 | 3 | 41 | 50 | 16 | +34 | 18 | 4 | |
| 5 | Petlák David | O | 21 | 2 | 9 | 48 | 47 | 14 | +33 | 51 | 11 | |
| 6 | Jirůšek Lukáš | O | 23 | 2 | 11 | 41 | 91 | 15 | +76 | 34 | 13 | |
| 4 | Zukal Lukáš | O | 22 | 10 | 4 | 41 | 75 | 16 | +59 | 20 | 14 | |
| 7 | Partyka Jakub | O | 19 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | +3 | 0 | 1 | |
| 11 | Přerovský David | O | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | +3 | 0 | 1 | |
| 24 | Svoboda Alexander | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Neusser Martin | O | 22 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 0 | 3 | |
| 4 | Hájek Libor | O | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | +2 | 2 | 6 | |
| 24 | Suss Jan | U | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | +1 | 0 | 3 | |
| 22 | Mykiska Dalimil | O | 10 | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | +4 | 2 | 2 | |
| 22 | Jeřábek Roman | O | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Škvrně Marek | U | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 | |
| Zápasy | Minuty | Nuly | Střely | Zásahy | Góly | Úspěšnost | ||||||
| 23 | Huzlík Marek | B | 23 | 1270 | 7 | 477 | 436 | 41 | 91,4 % | |||
| 2 | Januš Antonín | B | 19 | 110 | 3 | 30 | 27 | 3 | 90,0 % | |||
TOP TEN :
| Poř. | číslo | Jméno | Post | G | A | +/- | Body |
| 1. | 9 | Robert Havlát | U | 42 | 21 | +64 | 63 |
| 2. | 12 | Jan Hasoň | U | 24 | 30 | +67 | 54 |
| 3. | 15 | Jakub Čejka | U | 22 | 25 | +63 | 47 |
| 4. | 25 | Patrik Říčka | U | 21 | 12 | +40 | 33 |
| 5. | 10 | Aleš Heinrich | U | 9 | 17 | +48 | 26 |
| 6. | 18 | Dominik Knap | U | 11 | 13 | +41 | 24 |
| 7. | 4 | Lukáš Zukal | O | 10 | 4 | +61 | 14 |
| 8. | 6 | Lukáš Jirůšek | O | 2 | 11 | +76 | 13 |
| 9. | 5 | David Petlák | O | 2 | 9 | +34 | 11 |
| 10. | 17 | David Straka | U | 0 | 8 | +9 | 8 |